Book Apartment Croatia

Return to search
ref. no:69

Dubrovnik Old town view apartment

 Dubrovnik Old town view apartment

Dubrovnik, Sveti Jakov Map

1 bedroom apartment , Kitchen, Dining room, Living room

Sleeps: 4 (2+2)

Sea view, City view, Rocky beach: < 50 m

Size: 50m2

Rating:
n/a

n/a Reviews

from 115 € per night
min. stay from: 1 night(s)
Occupied Available
  2024 - 2025  
  March 2024  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  April 2024  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  May 2024  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  June 2024  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  July 2024  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  August 2024  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  September 2024  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  October 2024  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  November 2024  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  December 2024  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  January 2025  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  February 2025  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Occupied Available

Rates

Convert the rate into See availabilities
Season Rate per night Weekly rate Minimum stay
01.04.2016. - 30.04.2016. 115 - 3 night(s)
01.05.2016. - 31.05.2016. 125 - 3 night(s)
01.06.2016. - 30.06.2016. 140 - 3 night(s)
01.07.2016. - 31.07.2016. 160 - 1 night(s)
01.08.2016. - 31.08.2016. 160 - 3 night(s)
01.09.2016. - 30.09.2016. 140 - 1 night(s)
01.10.2016. - 31.10.2016. 115 - 1 night(s)

City tax, VAT included (13%)

Additional services upon request (Optional)

Laundry service: 10 per one loundry €

Notes from the owner: Private parking will be on your disposal for the price of 10 Euros per day

Add to my favorites

This site uses cookies to provide a better user experience, functionality and display advertising system. Cookie settings can be controlled and configured in your web browser. By continuing to review sites of bookapartmentcroatia.com you agree with the use of cookies. To continue the examination and use of the website bookapartmentcroatia.com click "I agree".